TCPO logo
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4

2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4

Was $69,990, now:

$62,878

Excl. Govt. Charges
0 views
2,553 km
Automatic
Ute
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4

Car Details

2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R
Used Car
Sports Automatic
Ute
2,553 km
Diesel
Expires on January 2, 2026
Stock no: U126027
Build Date: November 1, 2024
Compliance Date: December 1, 2024
Osborne Park WA 6017
Glacier White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2800 cc
672 views
VIN: MR0BE3CD006934975
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1761

Click to reveal phone number. Stock no: U126027
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-9:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
RegentCar Dealership in Perth WA. Dealer License: MD28388. Motor Vehicle Repairer: MRB9156. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio