2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4

2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4

$31,980

Excl. Govt. Charges
0 views
133,525 km
Automatic
Ute
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4

Car Details

2016 Nissan Navara ST D23 Series 2
Used Car
Sports Automatic
Ute
133,525 km
Diesel
Expires on August 24, 2025
Stock no: B4704
Build Date: January 1, 2016
Compliance Date: May 1, 2016
Osborne Park WA 6017
WHITE
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2298 cc
167 views
VIN: MNTCB4D23A0010407
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL25149

Click to reveal phone number. Stock no: B4704
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-9:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
RegentCar Dealership in Perth WA. Dealer License: MD28388. Motor Vehicle Repairer: MRB9156. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio