2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

$33,998

Excl. Govt. Charges
0 views
$173/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
137,593 km
Automatic
Ute
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

Car Details

2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470
Used Car
Sports Automatic
Ute
137,593 km
Diesel
Expires on February 27, 2026
Stock no: B5162
Build Date: January 1, 2020
Compliance Date: June 1, 2020
Osborne Park WA 6017
BLACK
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2300 cc
21 views
VIN: WDF4702312G020671
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL25149

Click to reveal phone number. Stock no: B5162
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $30,598
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$134 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Regent. Car Dealership in Perth WA. Dealer License: MD28388. Motor Vehicle Repairer: MRB9156. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio