Special
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20

2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20

$29,998

(e.g.c)
0 views

Located atScarboro Toyota - Used Cars (297A)

297 Scarborough Beach Rd, Osborne Park WA
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20

PPSR Certificate

Available for Subaru Forester

Car Details

2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
SUV
85,535 km
Petrol
Expires on April 30, 2026
Stock no: U128839
Build Date: January 1, 2020
Compliance Date: April 1, 2020
Osborne Park WA 6017
Blue
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2498 cc
4 views
VIN: JF2SK9KL5LG041893
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD1761

Click to reveal phone number. Stock no: U128839
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $26,998
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$121 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Regent. Car Dealership in Perth WA. Dealer License: MD28388. Motor Vehicle Repairer: MRB9156. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio