2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292

2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292

$57,990

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atWest Coast BMW

17 Luisini Rd, Wangara WA
$293/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
115,789 km
Automatic
SUV
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292

Car Details

2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
Used Car
Automatic
SUV
115,789 km
Diesel
Expires on January 3, 2026
Stock no: 58093
Build Date: September 1, 2019
Compliance Date: September 1, 2019
Wangara WA 6065
GREY
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
3000 cc
128 views
VIN: WDC2923242A152131
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL2271

Click to reveal phone number. Stock no: 58093
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $52,191
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$226 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
RegentCar Dealership in Perth WA. Dealer License: MD28388. Motor Vehicle Repairer: MRB9156. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio