Finance Available
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5

2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5 Auto AWD MY19

$24,990

(e.g.c)
0 views
Loading...

Located atAlbany Toyota

360-368 Albany Hwy, Orana WA
70,000 km
Automatic
SUV
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

View Example

Key information

2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
Kilometres
70,000km
Compliance date
2019-10-01
Build date
2019-01-01
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on January 30, 2027
Stock no
12737
VIN
JF2SK9KL5KG023174
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
White
Location
Orana WA 6330
Views
7
Dealer Comments

POPULAR, PRACTICAL AND PACKED WITH COMFORT! 2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5 in White ✅ Symmetrical All-Wheel Drive (AWD) ✅ Panoramic Sunroof ✅ Leather-Appointed Interior ✅ Heated Front Seats ✅ Electric Driver's Seat ✅ Power Tailgate ✅ Subaru EyeSight Driver Assist Technology ✅ Satellite Navigation ✅ Reverse Camera Ask about: ✔ Personalised walkaround video ✔ Competitive finance options …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL #9243

Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $22,491
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$101 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albany Toyota
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Regent. Car Dealership in Perth WA. Dealer Licence: MD28388. Motor Vehicle Repairer: MRB9156. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio