2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

$32,888

(e.g.c)
0 views
Loading...

Located atMelville MG & Omoda Jaecoo

162 Leach Hwy, Myaree WA
11,480 km
Automatic
SUV
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
PPSR Personal Property Securities Register
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

Car Details

2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
11,480 km
Hybrid
Expires on November 29, 2026
Stock no: MP3904
Build Date: January 1, 2024
Compliance Date: March 1, 2024
Myaree WA 6154
WHITE
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1.5-litre
77 views
VIN: LGWEFUA56RH944266
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD29746

Click to reveal phone number. Stock no: MP3904
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $29,599
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$132 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Regent. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
RegentCar Dealershipin Perth WA. Dealer License: MD28388. Motor Vehicle Repairer: MRB9156. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio